Alle Daten ohne Gewähr!
Nivea Wetterstation - St. Peter-Bad (Kurpromenade)
|
|
| - Wetterhistorie Kurpromenade St. Peter-Ording - | |||||
| Messzeit | Lufttemperatur | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Windrichtung | Windstärke |
| 19:00 Uhr | 4 °C | 1015 hPa | 99 % rel. F. | NW | 2 Bft |
| 18:00 Uhr | 3 °C | 1015 hPa | 99 % rel. F. | NW | 2 Bft |
| 17:00 Uhr | 4 °C | 1016 hPa | 99 % rel. F. | NW | 1 Bft |
| 16:00 Uhr | 4 °C | 1016 hPa | 99 % rel. F. | NW | 3 Bft |
| 15:00 Uhr | 3 °C | 1017 hPa | 99 % rel. F. | NW | 3 Bft |
| 14:01 Uhr | 4 °C | 1018 hPa | 99 % rel. F. | NW | 3 Bft |
| 13:00 Uhr | 3 °C | 1018 hPa | 99 % rel. F. | NW | 3 Bft |
| 12:00 Uhr | 4 °C | 1019 hPa | 99 % rel. F. | NW | 2 Bft |
| 11:00 Uhr | 4 °C | 1020 hPa | 98 % rel. F. | NW | 2 Bft |
| 10:00 Uhr | 3 °C | 1020 hPa | 99 % rel. F. | NW | 1 Bft |
| 09:00 Uhr | 3 °C | 1021 hPa | 99 % rel. F. | NW | 1 Bft |
| 08:00 Uhr | 2 °C | 1021 hPa | 99 % rel. F. | W | 1 Bft |
| 07:00 Uhr | 2 °C | 1021 hPa | 99 % rel. F. | NW | 1 Bft |
| 06:00 Uhr | 1 °C | 1021 hPa | 99 % rel. F. | NW | 2 Bft |
| 05:00 Uhr | 0 °C | 1022 hPa | 99 % rel. F. | W | 1 Bft |
| 04:00 Uhr | 1 °C | 1023 hPa | 99 % rel. F. | NW | 1 Bft |
| 03:00 Uhr | 1 °C | 1024 hPa | 97 % rel. F. | SW | 1 Bft |
| 02:00 Uhr | 0 °C | 1024 hPa | 96 % rel. F. | S | 0 Bft |
| 00:00 Uhr | 1 °C | 1025 hPa | 95 % rel. F. | O | 2 Bft |
Alle Wetterdaten sind ohne Gewähr! Die hier aufgeführten Gezeiten wurden geschätzt, sie können von den offiziellen Daten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie abweichen. Die genauen Gezeiten des BSH entnehmen Sie bitte der Tagespresse oder dem Internet unter www.bsh.de. Wetterbedingt bzw. bei Neu- und Vollmond kann das Hochwasser, infolge von sogenannten Springtiden, höher als normal auflaufen. |
|||||